Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | 太陽電池パネル |
Payment Terms: | L/C、T/T |
Supply Ability: | 1000のワット/ワット |
ERA 315W-325W モノ60セル 先進的なガラスソーラーパネル
製品ラインだけでなく 革新にも全国を先導しています
高品質の製品とプロフェッショナルなサービスを提供しています モジュールは住宅や商業用屋上に 設置されることもありますそしてもっと.
PVモジュールや太陽光発電関連製品に対する 競争力のある価格に加えて 顧客サポートも提供しています
仕様:
モジュールタイプ:ESPHSC | 315M | 320M | 325M |
最大出力 (Wp) | 315W | 320W | 325W |
オープン・サーキット 電圧 (Voc) | 41.95V | 41.24V | 41.44V |
短回路電流 (ISC) | 9.8A | 9.88A | 9.96A |
最大電源電圧 (Vm) | 33.41V | 33.68V | 33.93V |
最大電源電流 (Im) | 9.43A | 9.51A | 9.58A |
モジュール効率 | 18.88% | 19.18% | 19.48% |
最大シリアルファイューズ | 15A | ||
ワットの正容量 | 0~+3% | ||
ダイオードの数 | 3 | ||
標準試験条件 | 1000W/M2,25°C,AM15 | ||
システム最大電圧 | 1000V/DC | ||
温度係数 Isc | JIA0.08558%/°C | ||
温度系数 Voc | -0.29506%/°C | ||
温度係数 Pmpp | -0.38001%/°C | ||
通常の動作細胞温度 | -40°C... +85°C | ||
モジュールのカバー (ガラス) の負荷容量 | 5400Pa (IEC61215) (雪) | ||
モジュールの正面と後ろの負荷容量 | 2400Pa (IEC61215) (風) | ||
製品証明書 | TUV ((IEC 61215,IEC 61730),CE,ROHS,PIDレジスタント,INMETRO | ||
会社証明書 | ISO9001,ISO14001,ISO18001 標準化されている |
主要な特徴:
5 バスバー太陽電池:
5バスバー太陽電池は,効率を向上させる新しい技術を採用
モデルとして,より優れた美学的な外観を提供し,
屋根の設置
模組の変換効率が向上する
高出力モジュール最大400W,モジュール効率最大20.31%
低照明での性能:
高級 ガラス と 表面 質感 は 弱光 の 環境 で 優れた 性能 を 提供 し ます
太陽光発電の利点
1太陽光発電は普遍的で 分散的で 汚染のないエネルギーです
2太陽エネルギーは,太陽からのエネルギーで,地球に届くのは,目に見える光や紫外線に近い短期波放射の形で.
3太陽光発電は光合成と温室効果の過程を通じて生態学的バランスを維持するのに大きく貢献します
4伝統的なエネルギー源が枯渇する傾向があるため,太陽光発電は将来的に大きな経済的重要性を得ることになるでしょう.
プロジェクト参照:
梱包と配送:
容器の大きさ | ユニット/パレット (PCS) | 体重/パレット ((kg) | パレット尺寸 (mm) | 単位/コンテナ (PCS) |
20GP | 30 | 590 | 1700×1120×1120 | 360 |
40HQ | 30 | 590 | 1700×1120×1135 | 938 |
37 | 686 | 1700×1120×1400 |
パッケージ:強固で長距離輸送
装填場所:中国 基本港
支払条件:L/C,D/A,D/P,T/T
送料の詳細: 送料の時間: 7-25日後 お客様の預金を受け取る
私たちの証明書: