地上PVのパネル サポート取付けのための組み立てられるか、またはFramelessパネルの安全調節可能な取付けシステム
担当者 : Zhang
最小注文数量 : | 1000のワット/ワット | 価格 : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 1.Carton箱、木パレット2.Customizedパッキング | 受渡し時間 : | 15-25仕事の中ではレシート沈殿物の後の幾日 |
支払条件 : | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 供給の能力 : | 1週あたりの100000のワット/ワット |
起源の場所: | 中国 | ブランド名: | TIANFON |
---|---|---|---|
証明: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | モデル番号: | TF-G010 |
詳細情報 |
|||
適用する: | 民間,政府,企業の駐車場 | 表面処理: | 熱浸し電熱し,アノイド化 |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.5mm~15mm | タイプ: | ネットワーク上のシステム,ネットワーク外のシステム |
持続期間: | 25年 | 保証: | 10年 |
設置角度: | 5~45° | 風負荷: | ≤60m/s |
雪の負荷: | ≤1.4KN/m2 | 材料: | Q235B,Q345B,コンポーネント アルミ合金&ステンレススチールなど,要求に応じてカスタマイズされます. |
港: | 天津、上海、青島 | 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
ハイライト: | 15mm ソーラーマウントブレーケット,電力網外太陽光発電支架,電力網の太陽光発電支架について |
製品の説明
オン・オフ・グリッド ソーラー・マウント・ブレーケット 太陽系 地面 PV ソーラー・ブレーケット 太陽系構造
太陽光発電支架は,太陽光発電発電システムに太陽光パネルを配置,設置,固定するために設計された特別な支架です.一般的な材料はアルミ合金,ステンレス鋼...PVブレーケット製品は,地面タイプに分かれています屋根型 壁型 携帯型などです
大規模な太陽光発電企業は,通常,電熱材料を使用します.その理由の一つは低コストであり,もう一つは大きな負荷負荷です.エンジニアは,インストールのサイト環境に応じてそれを設計することができます光のエネルギーを最大限に活用します
1. テクニカルパラメータ:
ポイント | パラメータ |
適用する | 山,平原,高原,砂漠 |
設置角度 | 固定度,5~45° |
風の負荷 | ≤60m/s |
雪積荷 | ≤1.4KN/m2 |
適用されるモジュール | 枠付きか枠なしか |
材料 | Q235B,Q345B,コンポーネント アルミニウム合金とステンレス鋼など,要求に応じてカスタマイズされます. |
モジュールのオリエンテーション | 肖像画や風景 |
モジュールの種類 | どんなタイプのPVモジュールでも |
表面処理 | ホットディップガルバニズム&アノイド化 |
保証 | 保証期間は10年 25年 |
2詳細な紹介:わかった
3プロジェクト表示:
4会社紹介
5主な製品:
6証明書:
7梱包:
8協力パートナー:
9必要な情報:
解答と引用のために,我々は次のようにいくつかの詳細を必要とします
違う 違う | ポイント | コメント |
1 | 場所,プロジェクトの国 | |
2 | 太陽光発電の総容量は? | |
3 | 最大風速 m/s | |
4 | 雪の負荷 (KN/m2) | |
5 | 地面の形状は? | |
A. 海岸 海と島,海岸,湖岸,砂漠地域 | はい/ノー | |
B. 畑,村,ジャングル,丘,散らばった家,郊外 | はい/ノー | |
C. 密集した建物群を持つ都市地域 | はい/ノー | |
D. 密集した建物と高層ビルを持つ都市地域 | はい/ノー | |
6 | 財団 形式 | |
A. PHC パイル (プレテンションで回転した高強度コンクリートパイル) | はい/ノー | |
B. ランニング・パイル | はい/ノー | |
C. コンクリート | はい/ノー | |
D. 掘削された堆積物 | はい/ノー | |
E. その他 | ||
7 | ソーラー パネル の 配置 | |
8 | 配列ごとに何つのモジュールがあるか | |
9 | ソーラーパネルの大きさ | |
10 | ソーラーパネルの設置角度 | |
11 | パネル重量 | |
12 | ソーラーパネルあたりワット | |
13 | 構造の主要材料に関する要件 | |
14 | 太陽電池パネルと地面との間の最低高度に関する要件 | mm |
15 | 数列/ユニット | |
16 | その他の情報 |
あなたのメッセージを入れて下さい